Стоимость доставки авто по РФ
НАПРАВЛЕНИЕ | КЕЙ-КАР | СЕДАН | КРОССОВЕР/Джип |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
Чита | 80000 | 90000 | 100000 |
Улан-Удэ | 80000 | 90000 | 100000 |
Иркутск | 80000 | 90000 | 100000 |
Красноярск | 110000 | 120000 | 135000 |
Кемерово | 110000 | 120000 | 135000 |
Томск | 110000 | 120000 | 135000 |
Новосибирск | 110000 | 120000 | 135000 |
Омск | 125000 | 145000 | 165000 |
Тюмень | 145000 | 165000 | 175000 |
Тольяти | 145000 | 165000 | 175000 |
Челябинск | 145000 | 165000 | 175000 |
Екатеринбург | 145000 | 165000 | 175000 |
Пермь | 180000 | 195000 | 215000 |
Уфа | 145000 | 165000 | 175000 |
Ижевск | 145000 | 165000 | 175000 |
- | - | - | - |
Казань | 180000 | 195000 | 215000 |
- | - | - | - |
Пенза | 185000 | 200000 |
220000 |
Рязань | 180000 | 195000 | 215000 |
Владимир | 180000 | 195000 | 215000 |
Нижний Новгород | 180000 | 195000 | 215000 |
Москва | 180000 | 195000 | 215000 |
Санкт Петербург | 185000 | 200000 | 220000 |
Воронеж | 185000 | 200000 | 220000 |
Саратов | 185000 | 200000 | 220000 |
Волгоград | 185000 | 200000 | 220000 |
Ростов-на-Дону | 185000 | 200000 | 220000 |
Киров | 180000 | 195000 | 215000 |
Краснодар | 185000 | 200000 | 220000 |
Стоимость доставки автомобиля по России зависит от нескольких факторов:
-
Расстояние и маршрут. Чем больше расстояние, тем выше стоимость доставки. Также стоимость может зависеть от выбранного маршрута.
-
Способ доставки. Доставка автомобиля может осуществляться различными способами: эвакуатором, автовозом или железнодорожным транспортом. Каждый способ имеет свои особенности и стоимость.
-
Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как страхование груза, оформление документов и т.д. Это также может повлиять на стоимость доставки.
-
Состояние автомобиля. Если автомобиль не на ходу, это может усложнить процесс доставки и увеличить его стоимость.
-
Тип автомобиля. Некоторые автомобили могут быть более дорогими в доставке из-за своих размеров, веса или других характеристик.
-
Сезонность. В некоторые периоды года спрос на доставку автомобилей может быть выше, что может привести к увеличению стоимости.
Для получения точной информации о стоимости доставки автомобиля по РФ рекомендуется обратиться к специализированным компаниям, которые предоставляют услуги по доставке автомобилей. Они смогут учесть все факторы и предоставить вам точную стоимость доставки.
Нет услуг для отображения